基于海量历史数据和实时比赛数据,使用AI算法进行深度分析
比赛数据实时更新,预测结果随赛事动态调整
专业分析师团队提供深度解读和赛事推荐
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
28 | 72 |
2 | ![]() |
27 | 64 |
3 | ![]() |
26 | 60 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 68 |
2 | ![]() |
26 | 62 |
3 | ![]() |
26 | 54 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25 | 58 |
2 | ![]() |
25 | 53 |
3 | ![]() |
25 | 48 |
曼城主场优势明显,近期状态出色,预计能够小胜利物浦。
国家德比历来激烈,双方近期状态相当,可能以平局收场。
拜仁主场强势,多特客场表现不稳,看好拜仁取得胜利。